| Valores nutricionales | Por 100 g | Por 30 g* |
|---|---|---|
| Valor energético / Energy | 1743 kJ / 523 kcal | 412 kJ / 124 kcal |
| Grasas / Fat | 6,9 g | 2,1 g |
| de las cuales: ácidos grasos saturados / of which saturates | 4,7 g | 1,4 g |
| Hidratos de carbono / Carbohydrate | 6,3 g | 1,9 g |
| de los cuales: azúcares / of which sugars | 5,1 g | 1,5 g |
| Fibra alimentaria / Fibre | 0,4 g | 0,1 g |
| Proteínas / Protein | 81 g | 24 g |
| Sal / Salt | 0,25 g | 0,08 g |
*DDR (Dosis diaria recomendada) / *RDD (Recommended daily dose). 1 cazo dosificador
| Aminoácidos | Cantidad |
|---|---|
| L-Leucina / L-Leucine | 7,5 g |
| L-Valina / L-Valine | 4,5 g |
| L-Isoleucina / L-Isoleucine | 4,8 g |
| L-Treonina / L-Threonine | 5,3 g |
| L-Lisina / L-Lysine | 7,5 g |
| L-Histidina / L-Histidine | 1,7 g |
| L-Fenilalanina / L-Phenylalanine | 2,7 g |
| L-Arginina / L-Arginine | 2,0 g |
| L-Metionina / L-Methionine | 1,8 g |
| L-Alanina / L-Alanine | 4,1 g |
| L-Prolina / L-Proline | 4,8 g |
| L-Glicina / L-Glycine | 1,5 g |
| L-Serina / L-Serine | 3,9 g |
| L-Cisteína / L-Cysteine | 1,9 g |
| Ácido glutámico / Glutamic acid | 13,7 g |
| L-Tirosina / L-Tyrosine | 2,5 g |
| L-Triptófano / L-Tryptophan | 1,7 g |
| Ácido aspártico / Aspartic acid | 8,7 g |

