MOONSTRUCK® Whey Protein es la proteína de suero de Zoomadlabs con un 78% de pureza, desarrollada para quienes buscan rendimiento y recuperación inmediata. Cada servicio aporta 23 g de proteína de rápida absorción y un perfil completo de aminoácidos esenciales, ideales para estimular la síntesis proteica y proteger la masa muscular. Su fórmula, enriquecida con enzimas digestivas DigeZyme®, asegura una mejor digestión y aprovechamiento de nutrientes. Baja en grasas y azúcares, es una proteína versátil y eficaz para tomar post entreno o en cualquier momento del día. Eleva tu nutrición deportiva con la calidad europea certificada de Zoomadlabs.
¿Por qué elegir la proteína de Zoomad Labs?
78% de pureza proteica → proteína de suero concentrada de alta calidad.
23 g de proteína por servicio → perfecta para recuperación y mantenimiento de la masa muscular.
Absorción rápida → ideal como proteína post-entrenamiento.
Perfil completo de aminoácidos esenciales (BCAAs + EAAs) → estimula la síntesis proteica.
Con DigeZyme® → enzimas digestivas que mejoran la digestión y absorción.
Baja en azúcares y grasas → opción ligera y efectiva para cualquier dieta.
Versátil → puedes tomarla después del entreno, entre comidas o como refuerzo proteico diario.
Calidad europea certificada → producción bajo estrictos controles de seguridad y pureza.
Modo de empleo: Mezclar 3 g (1 cazo dosificador) con 150 mL aprox. de una bebida preferiblemente rica en hidratos de carbono (glucosa o dextrosa) y tomarlo una vez al día antes del entretamiento.
VALORES NUTRICIONALES
| Valores nutricionales | Por 100 g | Por 30 g* |
|---|---|---|
| Valor energético / Energy | 1735 kJ / 410 kcal | 520 kJ / 123 kcal |
| Grasas / Fat | 6,7 g | 2,0 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 4,2 g | 1,3 g |
| Hidratos de carbono / Carbohydrate | 5,9 g | 1,8 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 4,8 g | 1,4 g |
| Fibra alimentaria / Fibre | 0,5 g | 0,15 g |
| Proteínas / Protein | 81 g | 24 g |
| Sal / Salt | 0,25 g | 0,08 g |
AMINOGRAMA / AMINOGRAM (por 100 g)
| Aminoácido / Amino acid | Cantidad / Amount |
|---|---|
| L-Leucina / L-Leucine | 7,5 g |
| L-Valina / L-Valine | 4,6 g |
| L-Isoleucina / L-Isoleucine | 4,9 g |
| L-Treonina / L-Threonine | 5,3 g |
| L-Lisina / L-Lysine | 7,5 g |
| L-Histidina / L-Histidine | 1,7 g |
| L-Fenilalanina / L-Phenylalanine | 2,8 g |
| L-Arginina / L-Arginine | 2,0 g |
| L-Metionina / L-Methionine | 1,8 g |
| L-Alanina / L-Alanine | 4,1 g |
| L-Prolina / L-Proline | 4,8 g |
| L-Glicina / L-Glycine | 1,6 g |
| L-Serina / L-Serine | 4,0 g |
| L-Cisteína / L-Cysteine | 2,0 g |
| Ácido Glutámico / Glutamic Acid | 13,6 g |
| L-Tirosina / L-Tyrosine | 2,6 g |
| L-Triptófano / L-Tryptophan | 1,7 g |
| Ácido Aspártico / Aspartic Acid | 8,6 g |

