¡Descubre la nueva fórmula de Isowhey!
Isowhey ha sido especialmente desarrollada para optimizar tu nutrición y potenciar tu rendimiento físico. Con proteínas lácteas de alta calidad y enriquecida con DigeZyme®, un complejo enzimático que mejora la digestión y favorece la absorción de nutrientes, es el aliado ideal para un estilo de vida activo y saludable.
¡Eleva tu rendimiento con Isowhey!
Descripción del producto:
Preparado en polvo para bebida sabor galleta con chocolate blanco, a base de proteínas lácteas. Contiene edulcorante.
Ingredientes:
Proteínas lácteas (89%) [proteína concentrada de suero de leche (emulgente: lecitinas de soja), proteína aislada de suero de leche (emulgente: lecitinas de soja)], aromas, cacao desgrasado en polvo, espesante (carboximetilcelulosa), edulcorante (sucralosa), DigeZyme® (complejo multienzimático: maltodextrina, alfa-amilasa, proteasa neutra, celulasa, lipasa, lactasa).
Alérgenos:
Contiene leche y soja. Puede contener trazas de cereales con gluten, sulfitos, huevo, pescado y productos derivados.
Modo de empleo:
Mezclar 30 gramos (2 cazos dosificadores) con 250 a 300 ml de agua, zumo u otra bebida. Consumir preferentemente antes del entrenamiento.
| Valores nutricionales | Por 30 g de producto | Por 100 g de producto |
|---|---|---|
| Valor energético | 490 kJ / 116 kcal | 1634 kJ / 387 kcal |
| Grasas | 2 g | 6,6 g |
| de las cuales saturadas | 1,3 g | 4,4 g |
| Hidratos de carbono | 3 g | 11 g |
| de los cuales azúcares | 1,8 g | 5,9 g |
| Fibra | 0,2 g | 0,6 g |
| Proteínas | 21 g | 71 g |
| Sal | 0,15 g | 0,50 g |
Amino acidos por 100 gr
| Aminoácido | Cantidad |
|---|---|
| Ácido glutámico | 12,83 g |
| Ácido aspártico | 7,80 g |
| L-Leucina | 7,08 g |
| L-Lisina | 6,94 g |
| L-Treonina | 4,90 g |
| L-Isoleucina | 4,46 g |
| L-Prolina | 4,45 g |
| L-Valina | 4,18 g |
| L-Alanina | 3,76 g |
| L-Serina | 3,57 g |
| L-Fenilalanina | 2,41 g |
| L-Tirosina | 2,26 g |
| L-Arginina | 1,75 g |
| L-Cisteína | 1,67 g |
| L-Metionina | 1,60 g |
| L-Triptófano | 1,42 g |
| L-Histidina | 1,42 g |
| L-Glicina | 1,30 g |

